Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
45.5
%
54.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 15 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 18 Jun. |
| SS | Día a día | 18 Jun. |
| RP | Día a día | 18 Jun. |
| SS | Día a día | 22 Jun. |
| 3B | Día a día | 25 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 19 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 21 Jun. |
| SP | Día a día | 22 Jun. |
| RP | Día a día | 24 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/13
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

