J.T.Realmuto
- Philadelphia Phillies
- #10
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 96 kg
- FDN18/3/1991 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enDel City, OK
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| vs. PIT | 5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| LOCAL | 34 | 116 | 13 | 24 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 26 |
| Jul. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 204 | 22 | 41 | 9 | 0 | 5 | 25 | 18 | 47 |
| 112 | 376 | 41 | 75 | 17 | 0 | 9 | 46 | 33 | 87 |
| 1434 | 5254 | 718 | 1407 | 288 | 35 | 185 | 702 | 383 | 1223 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| NY Mets | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |