ConnorPrielipp
- Minnesota Twins
- #61
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN10/1/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enTomah, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| LOCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.0 | 13 | 10 | 9 | 3 | 9 | 24 |
| June | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 39.1 | 36 | 28 | 23 | 4 | 17 | 42 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 95.2 | 88 | 69 | 56 | 10 | 42 | 103 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 39.1 | 36 | 28 | 23 | 4 | 17 | 42 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |