EdmundoSosa
- Philadelphia Phillies
- #33
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 95 kg
- FDN6/3/1996 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPanama City, Panamá
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| vs. ATL | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Abr. | 11 | 30 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 87 | 224 | 25 | 62 | 19 | 0 | 6 | 44 | 12 | 44 |
| 499 | 1281 | 175 | 331 | 61 | 15 | 37 | 155 | 57 | 319 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| NY Mets | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |