Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-16 | 1.99 | |
| 4.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61-46 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 4.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 7.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21-13 | 3.47 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 28 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Defensa Cubs
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Happ anotó on Ashby wild pitch, Hoerner a segunda por lanzamiento descontrolado de Ashby. | 1 | 1 | ||
| 10° | Busch se embasó por base por bolas, Dean anotó, Bregman a segunda, Crow-Armstrong a tercera. | 2 | 1 | ||
| 10° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó y Crow-Armstrong anotó, Busch a segunda. | 4 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 28 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 11 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

