SeiyaSuzuki
- Chicago Cubs
- #27
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.8 m, 82 kg
- FDN18/8/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTokio, Japón
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| U 7 días | 6 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| vs. COL | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Visitante | 25 | 99 | 14 | 24 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 32 |
| June | 7 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 198 | 29 | 49 | 5 | 0 | 9 | 22 | 23 | 58 |
| 127 | 465 | 68 | 115 | 12 | 0 | 21 | 52 | 54 | 136 |
| 585 | 2189 | 307 | 584 | 116 | 17 | 96 | 318 | 258 | 619 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago Cubs | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |