MiguelAmaya
- Chicago Cubs
- #9
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 104 kg
- FDN9/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHerrera, Panamá
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Visitante | 8 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Abr. | 16 | 40 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 47 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 101 | 263 | 56 | 61 | 6 | 0 | 11 | 28 | 34 | 73 |
| 216 | 602 | 73 | 142 | 27 | 2 | 19 | 95 | 45 | 137 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |