Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 8 de Julio, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 40,212
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Yastrzemski anotó, Lee a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, Bohm anotó, Castellanos a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Marsh anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Bailey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Schmitt anotó y Wisely anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

