Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 105-73 | 2.59 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25-13 | 2.83 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 7 de Julio, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 40,043
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Matos falló por jugada de selección a segunda, Chapman anotó, Schmitt out en segunda, Flores a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Stott anotó on Roupp wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 8° | Schmitt falló por jugada de selección al campocorto, Adames anotó, Flores out en segunda, Chapman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Lee falló por jugada de selección a primera, Chapman anotó, Schmitt a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

