BrandonMarsh
- Philadelphia Phillies
- #16
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN18/12/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enBuford, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Brandon Marsh#16
- Justin Crawford#2
- Derek Hill#49
- Gabriel Rincones Jr.#17
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 30 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 11 |
| vs. PIT | 6 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| LOCAL | 44 | 159 | 28 | 55 | 7 | 2 | 8 | 24 | 10 | 48 |
| Jul. | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 308 | 50 | 97 | 15 | 2 | 15 | 46 | 15 | 86 |
| 153 | 567 | 92 | 179 | 28 | 4 | 28 | 85 | 28 | 158 |
| 687 | 2165 | 298 | 583 | 112 | 20 | 67 | 280 | 210 | 742 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| NY Mets | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |