Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 77-55 | 8.00 | |
| 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31-14 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 27 de Marzo, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 49,070
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Naylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó y Shaw anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Happ anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (430 pies). | 3 | 2 | ||
| 4° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 4 | 2 | ||
| 4° | Perdomo se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Moreno anotó, Grichuk a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | Amaya bateó un doble al jardín izquierdo, Busch anotó, Shaw anotó y Crow-Armstrong anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | McCarthy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Moreno anotó, Suárez a tercera. | 8 | 4 | ||
| 6° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suárez anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | Amaya bateó un doble al jardín izquierdo, Shaw anotó y Hoerner anotó. | 10 | 5 | ||
| 9° | Gurriel Jr. falló con rodado al campocorto, Marte anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

