Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 80-53 | 12.46 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-17 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 46-30 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 28 de Marzo, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 37,449
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín izquierdo, Swanson anotó, Hoerner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (436 pies), Smith anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), Smith anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Smith bateó un doble por regla, Gurriel Jr. anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, Gurriel Jr. a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | Thomas se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Gurriel Jr. anotó, Suárez a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

