Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 59-41 | 3.46 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29-20 | 2.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24-13 | 4.05 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 8 de Agosto, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,239
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Wilson bateó un doble al jardín central, Castellanos anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó y Wilson anotó, Schwarber a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Harper bateó sencillo al jardín central, Schwarber anotó, Turner a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Marte anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (430 pies). | 5 | 3 | ||
| 9° | Sosa bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | McCarthy bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

