Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 82-55 | 4.09 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-19 | 9.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 6 de Abril, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,718
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bohm bateó un triple al jardín derecho, Realmuto anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Turner anotó y Harper anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Gallo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies), Thomas anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Stott anotó, Castellanos a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

