GregorySoto
- Pittsburgh Pirates
- #31
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 112 kg
- FDN11/2/1995 (31)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enBajos de Haina, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Abr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 45 | 135 |
| 401 | 7 | 0 | 0 | 388.0 | 352 | 210 | 180 | 35 | 198 | 425 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago Cubs | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |