Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 8 | 101-64 | 4.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 16 de Mayo, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 24,304
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Estrada bateó sencillo al jardín central, Sabol anotó, Wade Jr. a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Conforto bateó sencillo al jardín izquierdo, Wade Jr. anotó, Estrada a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Stott bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó, Clemens a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Clemens anotó on a balk, Stott a segunda on a balk. | 2 | 2 | ||
| 4° | Bart bateó un doble a segunda, Schmitt anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Wade Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Bart anotó, Wade Jr. a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

