Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
B. HarperRF-1B |
A. Bohm1B-3B |
B. Stott2B |
B. De La CruzLF-RF |
E. Sosa3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .700 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .583 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .636 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
a-Walked por Sosa, E en la 5o.
- Bateando
- 2BHarper (1, Suarez)
- RBIBohm (3)
- GIDPCrawford
- Team LOB3
- Team RISP0-4 (Realmuto 0-1, Bohm 0-1, Stott 0-1, Crawford 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Bohm-Turner)
Bateo de Braves
- Bateando
- HRAlbies (1, 4o entrada ante Wheeler 1 en base, 1 Out); Harris II (1, 1er entrada ante Nola 2 en base, 1 Out)
- RBIAlbies 2 (3), Harris II 3 (3)
- GIDPBaldwin
- Team LOB2
- Team RISP1-1 (Harris II 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Albies-Dubón-Olson)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38-19 | 16.20 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 49-32 | 6.00 |
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 93-54 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWheeler 7/12; Nola 4/9; Mayza 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWheeler-5-5-12-10; Nola-5-3-5-6; Mayza-2-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWheeler 2-5; Nola 0-4; Mayza 1-0
- Marcadores de juegosA Nola 38
Pitcheo de Braves
- Pitcheo
- WPHolmes
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolmes 6/8; Kerr 7/12; Suarez 2/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolmes-6-1-4-6; Kerr-6-5-9-9; Suarez-2-1-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 3-1; Kerr 4-4; Suarez 1-0
- Marcadores de juegosR Kerr 59
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Acuña Jr. anotó y Olson anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Albies bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies), Riley anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Bohm falló con rodado al campocorto, Schwarber anotó, Harper a tercera. | 1 | 5 | ||

