Chicago Cubs en San Diego Padres
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BConforto (4, Waldron); Happ (5, Rodriguez); Shaw (6, Morejon)
- HRCrow-Armstrong (3, 4o entrada ante Waldron 1 en base, 2 Out); Shaw (3, 8o entrada ante Adam 0 en base, 1 Out)
- RBIAmaya (6), Crow-Armstrong 3 (13), Shaw (10)
- 2Out RBIAmaya; Crow-Armstrong 2.
- GIDPBusch
- Team LOB9
- Team RISP2-12 (Bregman 1-2, Happ 0-2, Amaya 1-2, Busch 0-3, Crow-Armstrong 0-2, Shaw 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Shaw-Busch)
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
B. JohnsonPR-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .270 | .330 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .286 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .331 | .384 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .352 | .431 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .333 | .578 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .352 | .478 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .275 | .477 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .317 | .439 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .146 | .276 | .202 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .164 | .220 | .273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .293 | .234 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .326 | .380 | .674 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .350 |
| 28 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 |
a-batea por Andujar en la 9o
b-se ponchó tirándole por Sheets en la 9o
- Bateando
- HRCastellanos (1, 5o entrada ante Taillon 1 en base, 2 Out); Andujar (1, 5o entrada ante Taillon 0 en base, 2 Out)
- RBICastellanos 2 (9), Andujar (7), Tatis Jr. (13)
- 2Out RBICastellanos, N 2; Andujar.
- SFTatis Jr.
- GIDPMachado
- Team LOB2
- Team RISP0-3 (Machado 0-2, Bogaerts 0-1)
- Corrido de bases
- SBTatis Jr. (8, 2o base de Taillon/Amaya)
- Fildeo
- DP1 (Bogaerts-France)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
J. Taillon(W, 2-1) |
B. Brown(H, 2) |
H. Milner(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 95-66 | 4.41 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19-7 | 2.25 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 1.99 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 2.40 |
| 9.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 128-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTaillon 13/25; Milner 1/1; C. Martin 1/3; Brown 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTaillon-22-8-18-18; Milner-1-1-1-0; C. Martin-1-4-2-0; Brown-1-2-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTaillon 6-9; Brown 2-1
- Marcadores de juegosJ Taillon 64
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
A. Morejon(L, 2-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83-56 | 9.88 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 5.63 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 1.88 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-14 | 2.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-9 | 1.17 |
| 9.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 165-102 |
- Pitcheo
- WPMiller
- HBPHoerner (by Waldron)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAdam 1/5; Morejon 3/4; Waldron 17/22; Miller 0/4; Rodriguez 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAdam-5-2-4-3; Morejon-3-2-2-3; Waldron-16-6-15-19; Miller-2-3-2-2; Rodriguez-2-3-3-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAdam 0-2; Morejon 2-0; Waldron 8-5; Miller 1-1; Rodriguez 2-2
- Marcadores de juegosM Waldron 43
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amaya bateó sencillo al jardín central, Conforto anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Shaw anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Andujar bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Cronenworth anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Crow-Armstrong falló con rodado a primera, Conforto anotó, Shaw a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Shaw bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies). | 5 | 3 | ||
| 8° | Tatis Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó, Johnson a tercera. | 5 | 4 | ||
Videos de CHC @ SD
¡Nick Castellanos anota para Los Padres!
¡Cuadrangular a la vista de Matt Shaw!
¡Jonrón de Nick Castellanos y se empata el juego!
CHC ganó la serie 2-1
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 29 de Abril, 2026
San Diego, California
Asistencia: 36,513
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |

