Chicago Cubs en San Diego Padres
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 27 de Abril, 2026
San Diego, California
Asistencia: 41,478
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Merrill bateó sencillo al jardín derecho, Laureano anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | France bateó un doble por regla, Merrill anotó y Machado anotó, Andujar a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | Ballesteros bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Bregman anotó, Happ anotó y Suzuki anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | Andujar falló por jugada de selección al campocorto, Machado anotó, Bogaerts out en segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Machado anotó y France anotó, Castellanos a segunda. | 5 | 6 | ||
| 7° | France bateó un triple al jardín izquierdo, Bogaerts anotó y Andujar anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (422 pies). | 5 | 9 | ||
| 9° | Hoerner falló por jugada de selección a segunda, Shaw anotó, Crow-Armstrong out en segunda, Swanson a tercera. | 6 | 9 | ||
| 9° | Swanson anotó on Miller wild pitch, Hoerner a segunda por lanzamiento descontrolado de Miller. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

