CorbinMartin
- Chicago Cubs
- #38
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN28/12/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHempstead, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 36 | 10 | 0 | 0 | 77.2 | 94 | 62 | 55 | 20 | 48 | 77 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago Cubs | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |