JacksonMerrill
- San Diego Padres
- #3
- Jardín Central
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN19/4/2003 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enBaltimore, MD
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Padres
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| vs. SEA | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Visitante | 21 | 82 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 30 |
| Mayo | 13 | 51 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 166 | 22 | 34 | 8 | 0 | 4 | 18 | 15 | 49 |
| 155 | 598 | 79 | 122 | 29 | 0 | 14 | 65 | 54 | 176 |
| 314 | 1160 | 158 | 312 | 64 | 12 | 44 | 175 | 77 | 258 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |