| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Bateo de Orioles
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. WardLF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .259 | .400 | .353 |
| G. HendersonSS | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .217 | .276 | .419 |
| B. AlexanderSS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .319 | .354 |
| A. RutschmanC | 4-4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | .273 | .352 | .506 |
| P. Alonso1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | .246 | .326 | .443 |
| S. BasalloDH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .273 | .339 | .494 |
| a - J. JacksonDH-PH | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .253 | .271 | .400 |
| C. Mayo3B | 1-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | .203 | .270 | .392 |
| C. CowserRF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .231 | .317 | .355 |
| L. TaverasCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .266 | .359 | .380 |
| J. Holliday2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .227 | .327 | .386 |
| EQUIPO | 13-41 | 41 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 9 | 175 |
a-bateó sencillo al jardín central por Basallo en la 6o |
- Bateando
- 2B:Rutschman 2 (14, Rodríguez, Yesavage); Holliday (1, Yesavage)
- HR:Rutschman (8, 1er entrada ante Yesavage 0 en base, 2 Out); Mayo (8, 6o entrada ante Yesavage 1 en base, 2 Out)
- RBI:Taveras (24), Jackson 2 (28), Rutschman 5 (36), Cowser (20), Mayo 2 (25)
- RBI 2 outs:Rutschman; Mayo 2; Jacksen base, J.
- Team RISP:6-15 (Ward 0-1, Taveras 0-2, Alonso 0-1, Jackson 2-3, Rutschman 2-2, Cowser 2-2, Mayo 0-2, Holliday 0-2)
- Equipo DEB:5
- Fildeo
- E:Rutschman (5, catcher's interference)
- Assists:Cowser (Sánchez, J at 2o base).
Pitcheo de Orioles
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Young (W, 4-1) | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 85-64 | 3.47 | 85 |
| G. Wolfram (H, 6) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.63 | 6 |
| Y. Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.57 | 16 |
| A. Nunez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 5.10 | 20 |
| EQUIPO | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 127-92 | 127 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Cano 1/3; Wolfram 1/2; Young 22/25; Nunez 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Cano-3-0-3-3; Wolfram-0-2-1-2; Young-16-8-20-19; Nunez-6-2-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Cano 2-1; Wolfram 2-0; Young 7-6; Nunez 0-2
- Marcadores de juegos:B Young 51
Bateo de Blue Jays
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. SpringerDH | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .214 | .290 | .363 |
| N. LukesCF-RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .315 | .367 | .416 |
| V. Guerrero Jr.1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .296 | .385 | .386 |
| D. VarshoCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .256 | .331 | .408 |
| a - Y. PinangoRF-PH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .293 | .327 | .424 |
| E. Clement2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .303 | .324 | .443 |
| J. SanchezLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .278 | .314 | .443 |
| K. Okamoto3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .230 | .314 | .434 |
| A. GimenezSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .213 | .258 | .347 |
| B. ValenzuelaC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .234 | .325 | .423 |
| EQUIPO | 8-32 | 32 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 127 |
a-falló con elevado de foul a tercera por Varsho en la 4o |
- Bateando
- 2B:Springer (10, Young)
- HR:Valenzuela (6, 5o entrada ante Young 1 en base, 1 Out)
- RBI:Guerrero Jr. (25), Valenzuela 2 (13)
- SF:Guerrero Jr.
- Team RISP:0-2 (Lukes 0-1, Okamoto 0-1)
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- CS:Giménez (2, 2o base de Young/Rutschman)
- Fildeo
- E:Okamoto (6, throw)
Pitcheo de Blue Jays
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Yesavage (L, 2-3) | 5.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 91-58 | 3.16 | 91 |
| A. Macko | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 | 1.80 | 30 |
| C. Seabold | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26-15 | 4.34 | 26 |
| Y. Rodriguez | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-15 | 7.71 | 27 |
| T. Heineman | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 13.50 | 1 |
| EQUIPO | 9.0 | 13 | 13 | 11 | 4 | 9 | 2 | 175-107 | 175 |
- Pitcheo
- WP:Seabold
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Heineman 1/1; Seabold 1/7; Rodríguez 3/8; Macko 2/5; Yesavage 19/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Heineman-0-0-0-1; Seabold-4-1-3-7; Rodríguez-4-2-3-6; Macko-5-7-5-1; Yesavage-14-12-15-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Heineman 0-1; Seabold 3-0; Rodríguez 1-1; Macko 0-1; Yesavage 6-6
- Marcadores de juegos:T Yesavage 38
Anotaciones
| Entrada | BAL | TOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Rutschman bateó un jonrón al jardín central (404 pies). desafiado call on the field was upheld | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Guerrero Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Springer anotó. | 1 | 1 | ||
![]() | 5° | Valenzuela bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies), Okamoto anotó. | 1 | 3 | ||
![]() | 6° | Rutschman bateó un doble al jardín central, Henderson anotó y Holliday anotó. | 3 | 3 | ||
![]() | 6° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Rutschman anotó. | 4 | 3 | ||
![]() | 6° | Mayo bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Jackson anotó. | 6 | 3 | ||
![]() | 8° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Rutschman anotó, Alonso a segunda. | 7 | 3 | ||
![]() | 8° | Cowser bateó sencillo al jardín central, Jackson anotó, Mayo a tercera. | 8 | 3 | ||
![]() | 8° | Taveras falló con rodado al lanzador, Mayo anotó, Cowser a segunda. | 9 | 3 | ||
![]() | 9° | Rutschman bateó un doble al jardín central, Henderson anotó y Ward anotó. | 11 | 3 | ||
![]() | 9° | Alonso anotó por error y Rutschman anotó, Taveras llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Okamoto, Cowser llegó a salvo en tercera por error. | 13 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
Noticias - MLB
![]()
Willy Adames y el contrato que empieza a pasarle factura a Buster Posey
La llegada del campocorto dominicano a los Giants con el contrato de mayor valor en la historia de la franquicia sigue sin dar los dividendos esperados.
![]()
Power Ranking MLB: ¿En qué posición están los equipos antes del Juego de Estrellas?
Marlins debuta en su mejor posición en el ranking, mientras que la caída de Padres continúa. Te contamos quiénes están en racha -y quiénes no- antes del receso de mitad de temporada.
![]()
No volveremos a ver a un lanzador como Justin Verlander
Con la inminente retirada del futuro miembro del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, su partida marca el final de una era para los ases de la MLB.
![]()
Padres desatan su ofensiva y castigan a los D-backs
Con un implacable ataque de 10 carreras y cuadrangular de Luis Campusano, los Padres de San Diego apalearon 10-4 a los Diamondbacks de Arizona.
![]()
Los Diamondbacks responden con cuadrangular para acercarse al marcador | Diamondbacks 3-8 Padres
Tommy Troy pega cuadrangular productor de dos carreras para acercarse un poco más al marcador.
![]()
¡Campusano alarga la ventaja con tremendo cuadrangular! Diamondbacks 1-5 Padres
Los Padres alargan la ventaja tras un gran Home Run de Luis Campusano.









