SamuelBasallo
- Baltimore Orioles
- #29
- Receptor
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN13/8/2004 (21)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| vs. WSH | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Visitante | 18 | 58 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 |
| Mayo | 13 | 44 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 126 | 17 | 35 | 7 | 1 | 6 | 17 | 12 | 36 |
| 127 | 444 | 60 | 123 | 25 | 4 | 21 | 60 | 42 | 127 |
| 67 | 235 | 27 | 53 | 13 | 1 | 10 | 32 | 18 | 66 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Jonrón de Samuel Basallo acerca a Baltimore.
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 29 | 15 | .659 | - | P1 |
| NY Yankees | 28 | 18 | .609 | 2 | P1 |
| Toronto | 20 | 25 | .444 | 9.5 | G1 |
| Baltimore | 20 | 26 | .435 | 10 | P2 |
| Boston | 19 | 26 | .422 | 10.5 | G1 |