BrandonYoung
- Baltimore Orioles
- #63
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 104 kg
- FDN19/8/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLumberton, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| vs. TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| Visitante | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 8 | 14 |
| June | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 49.1 | 49 | 27 | 19 | 6 | 17 | 37 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 120.1 | 120 | 66 | 47 | 15 | 42 | 91 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 107.0 | 116 | 69 | 59 | 18 | 39 | 84 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 37 | 25 | .597 | - | P2 |
| NY Yankees | 38 | 26 | .594 | - | G1 |
| Toronto | 32 | 34 | .485 | 7 | G2 |
| Baltimore | 31 | 35 | .470 | 8 | P2 |
| Boston | 27 | 36 | .429 | 10.5 | P1 |