GunnarHenderson
- Baltimore Orioles
- #2
- Campo Corto
- Est/Pes1.91 m, 104 kg
- FDN29/6/2001 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMontgomery, AL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 26 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| vs. BOS | 5 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Visitante | 27 | 116 | 11 | 27 | 7 | 0 | 5 | 11 | 8 | 37 |
| June | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 | 31 | 57 | 13 | 1 | 13 | 32 | 17 | 73 |
| 159 | 679 | 81 | 149 | 34 | 3 | 34 | 84 | 44 | 191 |
| 558 | 2143 | 346 | 565 | 114 | 23 | 99 | 292 | 229 | 562 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 36 | 23 | .610 | - | P3 |
| NY Yankees | 36 | 25 | .590 | 1 | P2 |
| Toronto | 29 | 33 | .468 | 8.5 | P4 |
| Baltimore | 29 | 33 | .468 | 8.5 | P1 |
| Boston | 26 | 34 | .433 | 10.5 | G1 |