| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | 11 | 1 |
Bateo de Orioles
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. WardLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .295 | .428 | .426 |
| G. HendersonSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .209 | .275 | .460 |
| A. RutschmanC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .313 | .361 | .582 |
| P. AlonsoDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | .205 | .317 | .410 |
| T. O'NeillRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | .220 | .360 | .293 |
| c - C. CowserCF-PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .183 | .275 | .217 |
| C. Mayo1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .160 | .233 | .309 |
| a - S. Basallo1B-PH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .239 | .316 | .443 |
| J. Jackson2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .260 | .278 | .462 |
| We. Wilson3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .267 | .421 | .333 |
| b - D. BeaversRF-CF-PH | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .217 | .298 | .325 |
| B. Alexander3B-CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | .174 | .240 | .203 |
| EQUIPO | 4-31 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 155 |
a-bateó un doble al jardín derecho por Mayo en la 6o b-se embasó por base por bolas por Wilson en la 7o c-se embasó por base por bolas por O'Neill en la 8o |
- Bateando
- 2B:Basallo (3, Bird)
- HR:Alonso (6, 4o entrada ante Weathers 0 en base, 1 Out)
- RBI:Ward (12), Alonso (15), Basallo (10)
- RBI 2 outs:Basallo.
- GIDP:Alonso
- Team RISP:1-8 (Ward 0-1, Alonso 0-1, Wilson 0-1, Jackson 0-2, Alexander 0-1, Rutschman 0-1, Basallo 1-1)
- Equipo DEB:5
- Corrido de bases
- SB:Beavers 2 (3, 2o base de Doval/Escarra, 3o base de Doval/Escarra)
- Fildeo
- E:O'Neill (2, fielding)
- DP:2 (Jackson-Henderson-Mayo 2)
- PB:Rutschman
Pitcheo de Orioles
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bradish (L, 1-4) | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 89-51 | 5.03 | 89 |
| K. Akin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 21.00 | 17 |
| G. Wolfram | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 4.09 | 14 |
| A. Nunez | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-6 | 4.11 | 17 |
| D. Enns | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.38 | 14 |
| N. Raquet | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 10.13 | 20 |
| EQUIPO | 8.0 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 171-99 | 171 |
- Pitcheo
- WP:Bradish
- IBB:Judge (by Bradish).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Enns 2/3; Akin 4/4; Raquet 1/4; Wolfram 3/3; Bradish 12/21; Nunez 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Enns-3-4-1-2; Akin-3-2-4-4; Raquet-4-0-4-2; Wolfram-4-2-2-1; Bradish-15-9-14-13; Nunez-2-0-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Enns 0-1; Akin 1-1; Raquet 1-1; Wolfram 1-0; Bradish 4-3
- Marcadores de juegos:K Bradish 30
Bateo de Yankees
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. GrishamCF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | .168 | .309 | .366 |
| B. Rice1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .330 | .447 | .717 |
| A. JudgeRF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | .256 | .396 | .607 |
| C. BellingerLF | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | .276 | .372 | .483 |
| J. Chisholm Jr.2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | .209 | .295 | .330 |
| J. DominguezDH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .154 | .214 | .154 |
| J.C. EscarraC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .200 | .222 | .343 |
| R. McMahon3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .171 | .267 | .263 |
| J. CaballeroSS | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .259 | .308 | .411 |
| EQUIPO | 11-32 | 32 | 9 | 11 | 7 | 3 | 7 | 8 | 171 |
- Bateando
- 2B:McMahon (1, Bradish); Bellinger (7, Bradish); Grisham (3, Bradish); Escarra (3, Enns)
- HR:Bellinger 2 (5, 2o entrada ante Bradish 0 en base, 0 Out, 5o entrada ante Akin 0 en base, 0 Out); Grisham (5, 4o entrada ante Bradish 1 en base, 2 Out)
- RBI:Bellinger 4 (20), Grisham 2 (18), Chisholm Jr. (11)
- RBI 2 outs:Bellinger; Grisham 2.
- GIDP:Escarra; Rice
- Team RISP:4-9 (McMahon 0-1, Bellinger 2-2, Grisham 1-1, Chisholm Jr. 1-1, Caballero 0-1, Domínguez 0-2, Rice 0-1)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Bellinger (4, 2o base de Nunez/Rutschman); Rice (2, 2o base de Nunez/Rutschman)
- CS:Chisholm Jr. (2, 3o base de Enns)
- Fildeo
- E:Rice (2, throw)
- DP:1 (McMahon-Chisholm Jr.-Rice)
Pitcheo de Yankees
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Weathers (W, 2-2) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 90-55 | 3.03 | 90 |
| J. Bird (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 5.73 | 20 |
| C. Doval (H, 2) | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 6.75 | 15 |
| T. Hill (H, 5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.38 | 1 |
| P. Blackburn | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29-18 | 3.46 | 29 |
| EQUIPO | 9.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 155-92 | 155 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Blackburn 4/7; Hill 1/1; Weathers 15/21; Doval 2/3; Bird 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Blackburn-9-2-3-4; Hill-0-0-0-1; Weathers-23-10-8-13; Doval-3-2-1-1; Bird-4-0-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Blackburn 2-2; Hill 1-0; Weathers 6-5; Doval 1-0; Bird 2-0
- Marcadores de juegos:R Weathers 56
Anotaciones
| Entrada | BAL | NYY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (363 pies). | 0 | 1 | ||
![]() | 3° | Caballero anotó on a passed bola by Rutschman, Grisham a tercera on passed bola by Rutschman. | 0 | 2 | ||
![]() | 3° | Bellinger bateó un doble al jardín central, Grisham anotó, Judge a tercera. | 0 | 3 | ||
![]() | 4° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 3 | ||
![]() | 4° | Grisham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies), McMahon anotó. | 1 | 5 | ||
![]() | 5° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 1 | 6 | ||
![]() | 6° | Alonso falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Ward anotó, Rutschman out en segunda, Henderson a tercera. | 2 | 6 | ||
![]() | 6° | Basallo bateó un doble al jardín derecho, Henderson anotó, O'Neill a tercera. | 3 | 6 | ||
![]() | 7° | Ward falló con rodado a primera, Beavers anotó. | 4 | 6 | ||
![]() | 7° | Bellinger se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Rice anotó, Judge a tercera. | 4 | 7 | ||
![]() | 7° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Judge anotó por error y Bellinger anotó, Chisholm Jr. llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho O'Neill. | 4 | 9 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
Noticias - MLB
![]()
Willy Adames y el contrato que empieza a pasarle factura a Buster Posey
La llegada del campocorto dominicano a los Giants con el contrato de mayor valor en la historia de la franquicia sigue sin dar los dividendos esperados.
![]()
Power Ranking MLB: ¿En qué posición están los equipos antes del Juego de Estrellas?
Marlins debuta en su mejor posición en el ranking, mientras que la caída de Padres continúa. Te contamos quiénes están en racha -y quiénes no- antes del receso de mitad de temporada.
![]()
No volveremos a ver a un lanzador como Justin Verlander
Con la inminente retirada del futuro miembro del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, su partida marca el final de una era para los ases de la MLB.
![]()
Padres desatan su ofensiva y castigan a los D-backs
Con un implacable ataque de 10 carreras y cuadrangular de Luis Campusano, los Padres de San Diego apalearon 10-4 a los Diamondbacks de Arizona.
![]()
Los Diamondbacks responden con cuadrangular para acercarse al marcador | Diamondbacks 3-8 Padres
Tommy Troy pega cuadrangular productor de dos carreras para acercarse un poco más al marcador.
![]()
¡Campusano alarga la ventaja con tremendo cuadrangular! Diamondbacks 1-5 Padres
Los Padres alargan la ventaja tras un gran Home Run de Luis Campusano.









