BenRice
- New York Yankees
- #22
- Primera Base
- Est/Pes1.88 m, 103 kg
- FDN22/2/1999 (27)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enCohasset, MA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Yankees
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| U 7 días | 6 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| vs. BOS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Visitante | 10 | 30 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 |
| Abr. | 19 | 56 | 17 | 17 | 4 | 0 | 8 | 15 | 15 | 23 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 74 | 21 | 23 | 6 | 0 | 8 | 18 | 19 | 28 |
| 156 | 480 | 136 | 149 | 39 | 0 | 52 | 117 | 123 | 181 |
| 212 | 693 | 115 | 168 | 40 | 4 | 41 | 106 | 89 | 176 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 16 | 9 | .640 | - | G6 |
| Tampa Bay | 13 | 11 | .542 | 2.5 | G1 |
| Baltimore | 12 | 13 | .480 | 4 | G1 |
| Toronto | 10 | 14 | .417 | 5.5 | P1 |
| Boston | 9 | 16 | .360 | 7 | P3 |