New York Mets en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-11 | 2.18 | |
| 4.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 66-39 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20-12 | 5.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 7 de Junio, 2026
San Diego, California
Asistencia: 41,159
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | NYM | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto falló con rodado a segunda, Benge anotó, Bichette a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Young bateó sencillo al jardín central, Benge anotó, Soto a segunda, Bichette a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Ewing se sacrificó into double play, right al jardín derecho a tercera, Bichette anotó, Soto casado en tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Fermin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Taylor anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Melendez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 5 | 2 | ||
| 6° | Benge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 6 | 2 | ||
| 8° | Benge bateó un triple al jardín derecho, Baty anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Fermin bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

