RandyVasquez
- San Diego Padres
- #98
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 74 kg
- FDN3/11/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNavarrete, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Padres
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 8 | 8 | 3 | 6 | 21 |
| June | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 74.1 | 76 | 30 | 30 | 11 | 22 | 58 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 164.1 | 169 | 67 | 67 | 24 | 49 | 129 |
| 73 | 65 | 0 | 0 | 343.2 | 350 | 157 | 152 | 45 | 121 | 231 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
De la Cruz y Vásquez: peloteros dominicanos de la semana en MLB
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |