BoBichette
- New York Mets
- #19
- Campo Corto
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN5/3/1998 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| vs. PHI | 6 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Visitante | 48 | 199 | 19 | 54 | 9 | 1 | 3 | 26 | 9 | 31 |
| Jul. | 10 | 34 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 380 | 48 | 97 | 14 | 1 | 10 | 51 | 25 | 73 |
| 160 | 635 | 80 | 162 | 23 | 2 | 17 | 85 | 42 | 122 |
| 845 | 3455 | 486 | 1001 | 204 | 9 | 121 | 488 | 212 | 712 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Los Mets necesitan más que a Bichette si quieren el título
El último batazo de Bichette con Blue Jays
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| NY Mets | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |