Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 71-45 | 7.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 12 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Bolas
Strikes
Outs
.000
.333
.333
.300
.219
.143
.375
.167
.063
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
5
Bola
Four-seam FB95 MPH
4
batazo de foul
Four-seam FB92 MPH
3
Bola
Slider85 MPH
2
Strike abanicando
Four-seam FB92 MPH
1
Bola
Four-seam FB93 MPH
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wood bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Lile bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | McLain falló por jugada de selección a segunda, De La Cruz anotó, Bleday out en segunda, Stewart a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Stewart anotó, Stephenson llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base House, Benson a segunda, McLain a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Lile bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies), House anotó y Young anotó. | 7 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 12 May. |
| RP | Lista de 15 días | 18 May. |
| SP | Lista de 60 días | 29 May. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| DH | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 12 May. |
| RP | Día a día | 12 May. |
| SP | Fuera | 26 May. |
| 3B | Lista de 10 días | 29 May. |
| C | Día a día | 1 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

