LuisGarcia Jr.
- Washington Nationals
- #2
- Segunda Base
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN16/5/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enNueva York, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Nationals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 7 | 23 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| vs. CHW | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Visitante | 13 | 42 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| Abr. | 21 | 67 | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 87 | 13 | 23 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 |
| 156 | 503 | 75 | 133 | 29 | 6 | 6 | 93 | 23 | 75 |
| 630 | 2250 | 274 | 598 | 123 | 11 | 59 | 285 | 112 | 399 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| NY Mets | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |