EugenioSuarez
- Cincinnati Reds
- #28
- Bateador Designado
- Est/Pes1.8 m, 96 kg
- FDN18/7/1991 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPuerto Ordaz, Venezuela
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| vs. KC | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 18 | 58 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 23 |
| June | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 119 | 13 | 27 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 41 |
| 93 | 327 | 36 | 74 | 14 | 0 | 11 | 41 | 38 | 113 |
| 1665 | 5939 | 844 | 1461 | 267 | 15 | 329 | 964 | 646 | 1855 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Vladimir Guerrero Jr, la gran figura latina de las Series de Campeonato
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago Cubs | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |