Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6.55 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:10 PM, 16 de Marzo, 2024
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,874
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó sencillo al jardín derecho, Merrifield anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Merrifield bateó sencillo al jardín central, Clemens anotó y Rojas anotó, Marsh a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Chisholm Jr. anotó, J. Sánchez out corriendo en segunda, De La Cruz a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Fortes falló con rodado a tercera, De La Cruz anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Bruján anotó, Burger a tercera. | 3 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8.5 | P2 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |

