San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 91-64 | 4.52 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-17 | 2.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.57 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-13 | 1.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 26 de Agosto, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 28,697
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Cronenworth anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Donovan anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Merrill bateó sencillo al jardín izquierdo, Machado anotó y Profar anotó, Bogaerts a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrera anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Machado bateó un doble al jardín izquierdo, Profar anotó, Cronenworth a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | Bogaerts bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cronenworth anotó, Machado a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Merrill bateó sencillo al jardín derecho, Machado anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Burleson bateó un doble por regla, Winn anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Winn anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

