Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 70-52 | 5.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.67 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 3.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 18 de Junio, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,230
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Carroll anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Carroll bateó un triple al jardín central, Perdomo anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carroll anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Moreno bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

