JocPederson
- Texas Rangers
- #3
- Primera Base
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN21/4/1992 (33)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enPalo Alto, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| vs. SEA | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 13 | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| Abr. | 15 | 37 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 48 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| 147 | 353 | 52 | 81 | 7 | 0 | 7 | 22 | 59 | 110 |
| 1388 | 3997 | 613 | 946 | 192 | 18 | 219 | 578 | 539 | 1099 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |