Chicago Cubs en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 104-61 | 7.02 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22-14 | 3.33 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37-19 | 5.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 7 de Junio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 28,817
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CHC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Trout bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Mancini bateó un doble al jardín izquierdo, Tauchman anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Amaya bateó sencillo al jardín izquierdo, Mancini anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Rengifo bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Thaiss anotó, Drury a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Moniak bateó un doble al jardín derecho, Drury anotó, Neto anotó y Rengifo anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

