Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 104-69 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-14 | 1.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
4:10 PM, 29 de Abril, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 41,240
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marsh anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Realmuto anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Bohm bateó un doble al jardín central, Marsh anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Cave bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó, Clemens a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Peña bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

