Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 70-49 | 5.23 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-9 | 10.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:03 PM, 5 de Noviembre, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 42,958
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
- Left Field Umpire - Tripp Gibson
- Right Field Umpire - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (450 pies), Altuve anotó y Peña anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Vázquez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9.5 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13.5 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 16 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 4 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10.5 | P1 |

