Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 88-63 | 3.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-14 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 4.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 3 de Octubre, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 32,324
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies). | 2 | 0 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |

