Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 97-65 | 2.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 8 de Julio, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,100
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Bohm bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

