Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 84-54 | 4.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-12 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 9 de Julio, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,853
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Moniak anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

