Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 34-18 | 4.27 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-13 | 5.43 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 3.71 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15-7 | 9.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 5.40 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42-30 | 4.56 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 5.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 29 de Septiembre, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 20,613
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Thomas anotó, Escobar a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hernández falló con rodado a segunda, Escobar anotó, Bell a segunda, Soto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Cron bateó sencillo al jardín izquierdo center, Blackmon anotó, Story a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | McMahon bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Story anotó y Cron anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | García bateó un doble al jardín derecho, Bell anotó, Hernández a tercera. | 3 | 4 | ||
| 3° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó y Hernández anotó, Adams a segunda. | 5 | 4 | ||
| 3° | Hilliard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Blackmon anotó y Story anotó, Cron a tercera. | 5 | 6 | ||
| 5° | Welker bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, McMahon anotó, Nuñez a tercera. | 5 | 7 | ||
| 5° | Tapia bateó sencillo al jardín derecho, Nuñez anotó, Welker a tercera. | 5 | 8 | ||
| 5° | Rodgers bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Welker anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | McMahon falló con rodado al campocorto, Story anotó. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

