Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 90-52 | 5.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 5.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-11 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 27 de Septiembre, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 20,388
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ruiz se embasó por base por bolas, Escobar anotó, Hernández a segunda, Bell a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó y Hernández anotó, García a segunda, Ruiz casado en tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Soto falló por jugada de selección al campocorto, Thomas anotó, Escobar out en segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | McMahon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hampson anotó, Story anotó y Blackmon anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Kieboom anotó, Thomas a segunda, Stevenson a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Cron bateó un doble al jardín izquierdo, Story anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

