Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73-48 | 7.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-14 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:05 PM, 19 de Junio, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 34,044
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kiner-Falefa bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Culberson anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (436 pies), Buxton anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Arraez se embasó por base por bolas, Kepler anotó on King wild pitch. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

