Minnesota Twins en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
1:35 PM, 20 de Junio, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 34,007
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Arraez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó por error y Polanco anotó on fielding error del jardinero derecho Gallo, Kepler a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (431 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

