JohnKing
- Miami Marlins
- #47
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN14/9/1994 (31)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLaredo, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| vs. MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Abr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 24 | 65 |
| 223 | 0 | 0 | 0 | 261.0 | 285 | 128 | 108 | 26 | 71 | 173 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| NY Mets | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |