Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 58-37 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-16 | 8.10 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26-18 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20-11 | 18.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 7 de Abril, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 5,908
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies), Hernandez anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Lopez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Isbel anotó, Taylor a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies), Gamel anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

