JorgeSoler
- Los Angeles Angels
- #12
- Bateador Designado
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN25/2/1992 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHavana, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Jorge Soler#12
Atajos Angels
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| vs. LAD | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Visitante | 29 | 114 | 13 | 23 | 7 | 0 | 4 | 17 | 13 | 44 |
| June | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 214 | 28 | 47 | 10 | 1 | 9 | 33 | 22 | 76 |
| 152 | 559 | 73 | 123 | 26 | 3 | 24 | 86 | 57 | 199 |
| 1152 | 4016 | 559 | 962 | 219 | 5 | 212 | 583 | 483 | 1238 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |